Brasil permanece na terceira colocação no quadro de medalhas no Pan

Os atletas norte-americanos lideram o ranking dos Jogos Pan-Americanos de Toronto com 183 medalhas, sendo dessas, 69 de ouro. Com 23 medalhas a menos, chega o Canadá na segunda colocação. A conquista dos atletas brasileiros rendeu a terceira colocação, com 32 ouros, 32 pratas, 46 bronzes, somando 110 medalhas.
Veja abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto:
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 Estados Unidos 69 59 55 183
2 Canadá 59 53 48 160
3 Brasil 32 32 46 110
4 Colômbia 25 8 26 59
5 Cuba 24 19 30 73
6 México Quinze 2. 3 31 69
7 Argentina Onze 22 24 57
8 Guatemala 6 0 2 8
9 Venezuela 5 14 10 29
10 Equador 4 8 11 23
11 Chile 4 4 9 17
12 Peru 2 3 5 10
13 Rep. Dominicana 1 5 7 13
14 Jamaica 1 1 0 2
15 Porto Rico 1 0 Onze 12
16 Bahamas 1 0 1 2
17 Paraguai 0 1 2 3
18 Trinidad e Tobago 0 1 1 2
19 Honduras 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
Uruguai 0 1 0 1
22 Bermudas 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
do Jc Online.